# International School4.780.000.000 resultados | 1.970.000 resultados | ||
desinência número |   (plural) International Schools | |
desinência gênero |   inexistente | |
áudio | ||
qr code | ||
bar code | ||
binary code | 00001010 01101001 01101110 01110100 01100101 01110010 01101110 01100001 01110100 01101001 01101111 01101110 01100001 01101100 01110011 01100011 01101000 01101111 01101111 01101100 | |
unicode | U+A U+69 U+6E U+74 U+65 U+72 U+6E U+61 U+74 U+69 U+6F U+6E U+61 U+6C U+20 U+73 U+63 U+68 U+6F U+6F U+6C | |
morse code | .. -. - . .-. -. .- - .. --- -. .- .-.. ... -.-. .... --- --- .-.. --..-- | |
code signals | ||
libras | ||
      | ||
português | escola internacional | |
polonês | międzynarodowy |   szkoła |
punjabi | ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ |   ਵਿਦਿਆਲਾ |
romeno | internaţional |   şcoală |
samoano | faavaomalo |   aoga |
gaélico | eadar-nàiseanta |   sgoil |
sérvio | међународна |   школа |
cingalês | අන්තර්ජාතික |   පාසලේ |
eslovaco | medzinárodný |   škola |
esloveno | mednarodni |   šola |
somali | caalami ah |   dugsiga |
sundanês | internasional |   sakola |
sueco | internationell |   skola |
filipino | international |   paaralan |
tajique | байналмилалӣ |   мактаб |
tailandês | ระหว่างประเทศ |   โรงเรียน |
ukraniano | міжнародний |   школу |
uzbeque | xalqaro |   maktab |
vietnamita | Quốc tế |   trường học |
galês | rhyngwladol |   ysgol |
iídiche | אינטערנאַציאָנאַלע |   שולע |
ioruba | agbaye |   ile-iwe |
zulu | ezamazwe omhlaba |   isikole |
      emojis relacionados  | ||
graduation-cap | 🎓 | |
school | 🏫 | |
owl | 🦉 | |
nerd-face | 🤓 | |
man-student | 👨🎓 | |
woman-student | 👩🎓 | |
man-teacher | 👨🏫 | |
woman-teacher | 👩🏫 | |
octagonal-sign | 🛑 | |
abc | 🔠 | |
abcd | 🔤 | |
heavy-division-sign | ➗ | |
heavy-minus-sign | ➖ | |
heavy-multiplication-x | ✖ | |
heavy-plus-sign | ➕ | |
books | 📚 | |
blue-book | 📘 | |
green-book | 📗 | |
orange-book | 📙 | |
closed-book | 📕 | |
open-book | 📖 | |
ledger | 📒 | |
notebook | 📓 | |
notebook-with-decorative-cover | 📔 | |
memo | 📝 | |
writing-hand | ✍ | |
school-backpack | 🎒 | |
clipboard | 📋 | |
compass | 🧭 | |
straight-ruler | 📏 | |
triangular-ruler | 📐 | |
paperclip | 📎 | |
scissors | ✂ | |
lower-left-crayon | 🖍 | |
microscope | 🔬 | |
telescope | 🔭 | |
test-tube | 🧪 | |
alembic | ⚗ | |
maple-leaf | 🍁 | |
flag-ca | 🇨🇦 | |
flag-for-united-states | 🇺🇸 | |
gb | 🇬🇧 | |
flag-eu | 🇪🇺 | |
de | 🇩🇪 | |
es | 🇪🇸 | |
it | 🇮🇹 | |
flag-for-switzerland | 🇨🇭 | |
fr | 🇫🇷 | |
flag-pt | 🇵🇹 | |
flag-br | 🇧🇷 | |
pound | 💷 | |
dollar | 💵 | |
euro | 💶 | |
        jurisprudência stf  | ||
EXT: 1041 | Relator: Min. EROS GRAU Julgamento: 30/08/2006 Publicação: 05/09/2006 DECISÃO: DECISÃO: Trata-se de pedido de transferência do extraditando, do Presídio Ari Franco, na cidade do Rio de Janeiro, para o "Ponto Zero", também naquele Estado, onde há prisão especial para os portadores de diploma de curso superior. 2. O advogado instruiu o pedido com cópia do diploma de nível superior, devidamente traduzido por profissional juramentado, expedido pela "The International School de Porto Príncipe, Haiti. 3. O artigo 295, VII, do Código de Processo Penal prevê o benefício da prisão especial para "os diplomados por qualquer das faculdades superiores da República". 4. Em que pese a referência textual às faculdades superiores da República, há precedentes da Corte no sentido de que os portadores de diplomas de nível superior expedidos por faculdades de outros países têm direito à prisão especial (cf., v.g., a decisão monocrática proferida na Extradição n. 929 (AgR), Marco Aurélio, DJ de 11/5/2005). Defiro o pedido. Oficie-se ao Diretor do Presídio Ari Franco a fim de que providencie a transferência do extraditando, devendo informar a esta Corte o cumprimento dessa DECISÃO: ... | |
      | ||
keyword/string |   internationalschool | |
top level |   .com.br ( cctld ) | |
registro.br | ||
palavras |   2 | |
caracteres |   19 | |
sílabas | um número maior de sílabas, demanda um tempo de processamento cognitivo maior, principalmente palavras de decisão lexical, enquanto as não palavras (non-word) ao contrário, demoram mais quando o número de sílabas é menor comparações de estímulos, demostram diferenças significativas entre palavras com uma ou duas sílabas - assim como no grupo de não palavras (non-word), e entre estímulos com duas e três sílabas |   8 |
diacríticos |   0 | |
dígitos/hífens |   0 | |
        keyword cloud |